![]() |
*産業廃棄物処分 | ||||||
≪ 収集運搬料 ≫(特管は2t車以上、その他は4t車を標準とする) | ||||||
大阪市内 | 奈良県内 大阪府内 |
近畿圏内 | ||||
産業廃棄物 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 +高速料 |
|||
特別管理産業廃棄物 | 45,000円 | 45,000円 | 45,000円 +高速料 |
|||
収集運搬費 ワンマンローダー積込・ユニック車積込 |
30,000円 | 35,000円 | 40,000円 +高速料 |
|||
コンテナ設置料 (6m3 ・ 8m3) |
20,000円 | 20,000円 | 25,000円 | |||
ミニコンテナ設置料(2m3) | 10,000円 | 10,000円 | 15,000円 | |||
≪ 処理料 ≫ | ||||||
混合廃棄物 | 13,000円/m3 〜 | |||||
木屑 | 30円/kg 〜 | |||||
枝葉 ・ 幹 ・ 根 ・ 草 | 6,000〜9,000円/m3 〜 | |||||
コンクリートガラ アスファルトガラ |
5,000円/t 〜 | |||||
残土 | 5,000円/t 〜 | |||||
廃油 | 30円/L 〜 | |||||
鉛バッテリー (マニフェスト対応) | 100円/kg 〜 | |||||
鉛バッテリー(有価物対応) | 20円/kgで買取り | |||||
自動車バッテリー | 20円/kgで買取り | |||||
アルカリバッテリー | 100円/kg 〜 | |||||
特管 (廃アルカリ・廃酸・引火性廃油) |
30,000〜40,000円/ドラム(200L) | |||||
≪ オフィス機材処理料 ≫ | ||||||
パソコン(デスクトップ) | 2,000円 / セット | |||||
ノートパソコン | 1,000円 / 台 | |||||
コピー機 | 5,000円 / 台 | |||||
OA机 ・ ロッカー ・ 通信機器他 | お見積り | |||||
業務用エアコン(フロン回収含む) | 1,000円 / HP | |||||
≪ 家電リサイクル品 ≫ | ||||||
収集運搬料(持込) | ||||||
エアコン | 800円 / 台 | |||||
テレビ | 800円 / 台 | |||||
冷蔵庫 | 171L以上 - 2,000円 / 台 170L以下 - 1,500円 / 台 | |||||
洗濯機 | 800円 / 台 | |||||
※ リサイクル料金は品目・メーカー等により異なります。詳しくは (財)家電製品協会 家電リサイクル券センター のホームページにてご確認下さい。 | ||||||
*金属屑買取料 | (R4年5月17日現在) |
|||||
HS2・H1 | 50円 / kg | |||||
H2 | 48円 / kg | |||||
H3 | 45円 / kg | |||||
L1・ダライ粉 | 40円 / kg | |||||
ギロチン材・H1 | 48円 / kg | |||||
ギロチン材・H2 | 46円 / kg | |||||
ギロチン材・H3 | 44円 / kg | |||||
ギロチン材・L1 | 40円 / kg | |||||
銅屑 | 950円 / kg | |||||
真鍮屑 | 600円 / kg | |||||
アルミ屑 | 180円 / kg | |||||
アルミ屑(ナベ・釜) | 150円 / kg | |||||
アルミ缶 | 200円 / kg | |||||
ステン屑 | 210円 / kg | |||||
電線・ケーブル | 細 ・・・ 300 〜 700円 / kg |
|||||
自販機 | 25円 / kg | |||||
ガス切解体物 |
35円 / kg |
|||||
ページトップへ |